Ihr Wunsch ist uns Befehl
Wartungstermine
Wenn Sie (noch) keinen Wartungsvertrag mit festgelegten Intervallen mit uns angeschlossen haben, gibt es selbstverständlich auch die Möglichkeit des Wunschtermins.Falls Ihre Heizungsanlage oder Therme länger als ein Jahr nicht mehr von einem Fachmann begutachtet wurden, wird es höchste Zeit.
Bitte nennen Sie Ihren Wunschtermin, wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.
Hinweis: Während der Heizsaison nehmen wir keine Neukunden hinsichtlich Wartungsarbeiten an. Wir bitten um Verständnis.

Unsere Wartungspreise*
Wir möchten, dass unsere Kunden jederzeit den Überblick über unseren Service, Angebote und Preise haben. Dazu gehört auch, die Preise für bestimmte Leistungen auszuweisen. In unseren Augen ist die Offenlegung nicht erst im Kostenvoranschlag, sondern gleich hier, auf unserem Internetauftritt, ein Gebot der Transparenz. Benötigte Verschleiß- und Ersatzteile werden zum Nachweis abgerechnet.
Heizgerätewartungen**
Leistung | Allgemein | bis 50 kW | bis 150 kW | Über 150 kW |
---|---|---|---|---|
Wartung der WW-Therme / Gasheizofen / WW-Speicher inkl. Abgasmessung | 105,00 EUR | |||
Wartung der Kombitherme / Heiztherme inkl. Abgasmessung | 135,00 EUR | |||
Wartung eines Heizkessels inkl. Abgasmessung | 135,00 EUR | 245,00 EUR | ||
Heizkessel | nach Aufwand | |||
Wartung der Brennwertanlage inkl. Abgasmessung | 159,00 EUR | |||
Solaranlagen, Rückstauklappen, Schachtpumpen und Hebeanlagen | Nach Aufwand | |||
Wartung Whg Station WTG 7 | 130,00 EUR |
Material / Kleinaufträge / Lohnstunden
Leistung | Preis |
---|---|
Lohnstunde Kundendienst | 79,80 EUR |
Lohnstunde Meister | 86,00 EUR |
Lohnstunde Dachdecker | 72,00 EUR |
Lohnstunde Helfer | 57,00 EUR |
Lohnstunde Projektmonteur | 72,00 EUR |
Lohnstunde Fliesenleger | 74,00 EUR |
Lohnstunde Auszubildender 1-2 Lehrjahr | 36,00 EUR |
Lohnstunde Auszubildender 3-4 Lehrjahr | 47,00 EUR |
Notdienstpauschale zzgl. Notdienstzuschlag auf jede angefangene 1/4 Stunde | 40,00 EUR |
Zuschlag für Soforteinsätze am selben Tag | 35,00 EUR |
Rohrbruchpauschale (Begleitende Tätigkeiten in Verbindung eines Rohrbruchs für Planung, Organisation und allgemein.Schriftverkehr) | 98,00 EUR |
Beratungspauschale zum Zweck der Angebotserstellung bei Ortsterminen - Zone 1: Langenhagen | 79,00 EUR |
Beratungspauschale zum Zweck der Angebotserstellung bei Ortsterminen - Zone 2: Hannover | 109,00 EUR |
Beratungspauschale zum Zweck der Angebotserstellung bei Ortsterminen - Zone 3: Umland | 139,00 EUR |
Kleinauftragspauschale (bis 0,75 Std.) | 96,00 EUR |
Checks / Geräteeinsatz
Leistung | Preis |
---|---|
Gascheck Pauschale MFH / pro Einheit | 229,00 EUR |
Gascheck Pauschale EFH | 289,00 EUR |
Entkalkung/Entsalzung d. HZ-Anlage bis 3 Einheiten im Zuge der Wartung | 216,00 EUR |
Geräteeinsatz für Entkalkung/Entsalzung | 136,00 EUR |
Einsatz Spülgerät für Fußbodenheizung | 55,00 EUR |
Einsatz Spülgerät für Solar | 59,00 EUR |
Anfahrtskosten
Leistung | Preis |
---|---|
Fahrtkosten Langenhagen | 23,50 EUR |
Fahrtkosten Hannover | 30,00 EUR |
Fahrtkosten Fernzone | 50,00 EUR |
Bei unseren Wartungspreisen handelt es sich um Pauschalpreise. Es wird mit einem Arbeitsaufwand von 90min zzgl. Anfahrt kalkuliert. Sollte es zu einem ungeplanten Mehraufwand kommen wird dieser zum Nachweis entsprechend abgerechnet.
Wartungen bei Gas-Etagenheizungen in Mehrfamilienhäusern bieten wir für Neukunden erst ab 3 Geräten pro Haus an. Schließen sie sich gerne mit ihren Nachbarn zusammen. Die erste Wartung wird zum Nachweis abgerechnet. Im Folgejahr greifen dann die oben genannten Pauschalen.